jueves 9 de octubre de 2008
martes 7 de octubre de 2008
Proves de camara
Aqui tenim sa nostra super estrella des futbol reconvertit en actor de cinema y tambe grava anuncis en es seus ratos lliures :P
Aixo es una prova per veure ses posibilitats visuals daquesta toma. Esta gravat amb una handy cam sense tripode i ses fotos fetes amb es movil. Lo chungo sera integrar sa pilota feta amb 3D i simatge real. Si cualcu te idea de 3d sobre tot en textures, mapes bump, reflexio, difusio... que ho digui.
Publicado por
Berto
a las
12:22
2
comentarios
lunes 6 de octubre de 2008
Això és amistat i lo demés són tonteries!
Publicado por
Penya
a las
20:10
2
comentarios
Etiquetas: retxades
Golete
Vaja un golete des senyor Ibrahimovic aquest cap de setmana amb l'Inter... aquests tipos, i més amb en Mourinho allà, fan un poc de por! Ojito perquè acabaran sent rivals del Barça a sa Champions: jo estic convençut de que el tio Mou sempre amanya es sorteig de sa UEFA per creuar-se amb noltros.
Publicado por
Penya
a las
8:18
4
comentarios
Etiquetas: futbol
domingo 5 de octubre de 2008
Esports RAROS
Tret de marca, m'he quedat un poc a quadros amb un recull de esports cada qual més freak, molts tenen origens super antics, altres són adaptacions a posteriori de esports de masses.
Chessboxing:
No es broma: existe el chessboxing, y cada vez es más popular. En un ring se alternan dos minutos de boxeo y cuatro de ajedrez, con descansos de un minuto, hasta un total de 12 asaltos. Se puede ganar por KO o por jaque-mate. Si no, un jurado decide.
El actual campeón mundial es el ruso de 19 años Nikolai Shazin, estudiante de matemáticas. El más célebre 'chessboxer' es Tihomir Dovramadjiev, búlgaro que había sido varias veces campeón de su país de ajedrez en categorías inferiores y había participado en torneos internacionales antes de mezclarlo con el boxeo.
En Italia veneran el primitivo calcio fiorentino o también llamado storico. Se atribuye como origen del fútbol a este brutal deporte en el que dos equipos de 27 jugadores se muelen a palos para meter el balón en la zona de marca rival. Cada año, Florencia se viste de gala para mantenerlo vivo.
aquí sa noticia sencera on surt un recull d'esports cada qual més freak.
Publicado por
Artur
a las
12:35
8
comentarios
Etiquetas: freaks, futbol, i avon eres, I+D, UG
martes 30 de septiembre de 2008
Vetusta Morla

Sense paraules.
I es disco sencer.
nene, pots pujar a mediafire ses cançons que no surten a nes disco?
Publicado por
Josep
a las
22:18
6
comentarios
Etiquetas: hall of fame, música, UG
Índex de felicitat
Estavem discutint per aqui que si capitalisme, que si comunisme (personalment crec que tan absurd és un com s'altre... entre poc i massa sa mesura passa), i m'ha fet gràcia que un dels arguments que se solen aportar és discriminar un país com millor o pitjor depenent des seu poder adquisitiu.
Jo trob que aquest és un argument fàcilment passable pes forro, i proposava un índex diferent: es % de suicidis per països. Perquè pareix evident que com més feliç és sa gent, menys se suicidarà... digo yo, vamos!
Resulta que a sa Wikipedia hi podem trobar una llista detallada al respecte:
Posición ![]() | País ![]() | Año ![]() | Hombres ![]() | Mujeres ![]() | Total ![]() |
| 1. | 2005 | 68.1 | 12.9 | 38.6 | |
| 2. | 2003 | 63.3 | 10.3 | 35.1 | |
| 3. | 2004 | 61.6 | 10.7 | 34.3 | |
| 4. | 2003 | 51.0 | 8.9 | 29.2 | |
| 5. | 2003 | 45.0 | 12.0 | 28.1 | |
| 6. | 2003 | 44.9 | 12.0 | 27.7 | |
| 7. | 2004 | 42.9 | 8.5 | 24.3 | |
| 8. | 2004 | 43.0 | 7.3 | 23.8 | |
| 9. | 2002 | 35.2 | 12.8 | 23.8 | |
| 10. | 1996 | NA | NA | 21.6 | |
| 11. | 1997 | 31.2 | 11.4 | 21.1 | |
| 12. | 2003 | 31.9 | 9.8 | 20.6 | |
| 13. | 2005 | 35.5 | 7.3 | 20.3 | |
| 14. | 2003 | 31.4 | 8.4 | 19.5 | |
| 15. | 2002 | 28.8 | 10.4 | 19.3 | |
| 16. | 2001 | 26.5 | 10.6 | 18.4 | |
| 17. | 1996 | 24.5 | 12.0 | 18.3 | |
| 18. | 2003 | 27.1 | 9.3 | 17.9 | |
| 19. | 2002 | 24.7 | 11.2 | 17.9 | |
| 20. | 2001 | 26.6 | 9.1 | 17.6 | |
| 21. | 2003 | 30.6 | 4.8 | 17.2 | |
| 22. | 2003 | 27.5 | 6.8 | 16.9 | |
| 23. | 2002 | 26.6 | 5.0 | 15.5 | |
| 24. | 2002 | 20.7 | 10.2 | 15.3 | |
| 25. | 2002 | 23.9 | 4.7 | 14.1 | |
| 26. | 2003 | 21.0 | 7.3 | 14.0 | |
| 27. | 1999 | 13.0 | 14.8 | 13.9 | |
| 28. | 2000 | 20.2 | 7.2 | 13.6 | |
| 29. | 2001 | 20.4 | 7.0 | 13.5 | |
| 30. | 2001 | 18.9 | 8.1 | 13.4 | |
| 31. | 2002 | 23.6 | 3.6 | 13.3 | |
| 32. | 1998 | NA | NA | 13.2 | |
| 33. | 2001 | 20.1 | 5.3 | 12.7 | |
| 34. | 2001 | 21.4 | 4.1 | 12.7 | |
| 35. | 2001 | 19.6 | 5.6 | 12.6 | |
| 36. | 2001 | 18.7 | 5.2 | 11.9 | |
| 37. | 2000 | 18.8 | 5.2 | 11.9 | |
| 38. | 2000 | 19.8 | 4.2 | 11.9 | |
| 39. | 1992 | 16.6 | 7.2 | 11.9 | |
| 40. | 1991 | 20.3 | 3.3 | 11.8 | |
| 41. | 2002 | 18.9 | 4.9 | 11.7 | |
| 42. | 1994 | 17.4 | 5 | 11.6 | |
| 43. | 2003 | 18.5 | 3.5 | 10.9 | |
| 44. | 2002 | 16.1 | 5.8 | 10.9 | |
| 45. | 1998 | 12.2 | 9.1 | 10.7 | |
| 46. | 2002 | 17.6 | 4.1 | 11.0 | |
| 47. | 1994 | 14.6 | 6.5 | 10.5 | |
| 48. | 1990 | 16.6 | 4.2 | 10.3 | |
| 49. | 2003 | 16.1 | 3.2 | 9.6 | |
| 50. | 2002 | 11.4 | 7.6 | 9.5 | |
| 51. | 2003 | 12.7 | 5.9 | 9.2 | |
| 52. | 1992 | 16.1 | 1.9 | 8.7 | |
| 53. | 1998 | 13.8 | 3.5 | 8.6 | |
| 54. | 2002 | 12.6 | 3.9 | 8.2 | |
| 55. | 1993 | 10.4 | 5.5 | 7.9 | |
| 56. | 1990 | 10.6 | 5.2 | 7.9 | |
| 57. | 1988 | 9.3 | 5.8 | 7.5 | |
| 58. | 2000 | 10.3 | 4.5 | 7.4 | |
| 59. | 2001 | 11.1 | 3.3 | 7.1 | |
| 60. | 2002 | 10.8 | 3.1 | 6.9 | |
| 61. | 1995 | 9.5 | 3.7 | 6.5 | |
| 62. | 1995 | 12.1 | 0.9 | 6.5 | |
| 63. | 1996 | 9.9 | 3.0 | 6.4 | |
| 64. | 2000 | 9.9 | 2.7 | 6.3 | |
| 65. | 2002 | 9.3 | 3.1 | 6.2 | |
| 66. | 1995 | 9.7 | 2.1 | 5.9 | |
| 67. | 1994 | 10.2 | 1.4 | 5.7 | |
| 68. | 1994 | 8.3 | 1.9 | 5.1 | |
| 69. | 2003 | 8.6 | 1.5 | 5.0 | |
| 70. | 1995 | 6.4 | 3.2 | 4.8 | |
| 71. | 1995 | 6.6 | 1.8 | 4.1 | |
| 72. | 2003 | 4.7 | 3.3 | 4.0 | |
| 73. | 1994 | 5.6 | 2.4 | 4 | |
| 74. | 1987 | 5.6 | 1.9 | 3.8 | |
| 75. | 1994 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | |
| 76. | 1994 | 4.7 | 2.2 | 3.4 | |
| 77. | 1988 | 4.9 | 0.5 | 3.1 | |
| 78. | 1995 | 5.4 | 1.0 | 3.1 | |
| 79. | 2002 | 4.7 | 1.2 | 2.9 | |
| 80. | 2001 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | |
| 81. | 1994 | 3.4 | 1.2 | 2.3 | |
| 82. | 2001 | 3.4 | 1.1 | 2.2 | |
| 83. | 1993 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | |
| 84. | 2002 | 2.5 | 1.4 | 2.0 | |
| 85. | 2003 | 3.2 | 0.5 | 1.8 | |
| 86. | 2002 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | |
| 87. | 1995 | 2.2 | 0 | 1.1 | |
| 88. | 1987 | 0 | 1.8 | 0.9 | |
| 89. | 1984 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | |
| 90. | 1989 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 91. | 1985 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
| 92. | 1991 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 93. | 1985 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 94. | 1995 | 0 | 0 | 0 | |
| 95. | 1994 | 0 | 0 | 0 | |
| 96. | 1987 | 0.1 | 0 | 0 | |
| 97. | 1978 | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | 1979 | 0 | 0 | 0 | |
| 99. | 1995 | 0 | 0 | 0 | |
| 100. | 1996 | 0 | 0 | 0 |
_________________________________________________________
També m'ha fet gràcia fer-ne un petit anàlisis a lo ràpid (està en foraster perquè tot això era tipo intecanvi de mails), voilà:
" Mi análisis seria: entre los 8 primeros encontramos a ni más ni menos que 8 sobre 8 ex-URSS. Todos estos países se han perdido por los senderos del señor en su transición entre el comunismo y el capitalismo. Lo que quiere decir esto no tengo ni zorra, pero desde luego sé que no quiere decir que el capitalismo sea bueno, ya que todos ellos se rigen hoy en dia por estructuras económicas claramente capitalistas.
En el sitio #9, el primero no ex-URSS, encontramos a Japón, que jamás ha sido comunista y es capitalista por antonomasia.
#10: Sri Lanka. Colonizada por portugueses, belgas, finalmente se la queda UK, sirve de base de ataque a Japón durante la 2a guerra mundial, y en su historia reciende encontramos décadas de guerras étnicas. Vamos, un pelele, poco más a deducir.
#11 y #12: Bélgica y Finlandia, países de primer orden económico. Vale, que hace frío ahi arriba y se les va la olla, puede ser.
#13: Letonia, otra ex-URSS.
#14 y #15: Croacia + Serbia y Montenegro, guerra de los balcanes todavía reciente.
#16: Suiza, curioso que esté antes que la #17: Cuba, primer país comunista de toda esta lista (a tener en cuenta la influencia que tiene el embargo económico y la proximidad geográfica que ejerce EEUU sobre ellos).
Después vienen Austria en el #18, Francia en el #20... China está en el #27 con la anotación "áreas concretas", si bién es un dato del 1999 antes de su bestial apertura capitalista, habría que estudiar su evolución porque sería interesante. Después vienen del #28 al #30 Dinamarca, Alemania y Suecia (más frío, supongo... porque también son de lo más capitalistas).... etc etc etc.
Vayamos ahora con los veinte últimos:
| 80 | Tajikistan |
| 81 | Paraguay |
| 82 | Georgia |
| 83 | Filipinas |
| 84 | Kuwait |
| 85 | Armenia |
| 86 | Azerbaiyán |
| 87 | Bahamas |
| 88 | Santo Tomé y Príncipe |
| 89 | Guatemala |
| 90 | Perú |
| 91 | Jamaica |
| 92 | Irán |
| 93 | Siria |
| 94 | Antigua y Barbuda |
| 95 | República Dominicana |
| 96 | Egipto |
| 97 | Honduras |
| 98 | Jordania |
| 99 | San Cristóbal y Nieves |
| 100 | San Vicente y las Granadinas |
Vamos, que todos los paradigmas del capitalismo están este estos 20. Desde el poderio económico de Tajikistan hasta la influencia internacional de San Vicente y las Granadinas. De hecho si que es cierto que los últimos 20 són países cálidos, aunque yo sostengo que eso significa que no necesitan estructuras sociales avanzadas para sobrevivir (vive tu a tu bola en Finlandia a ver qué pasa). Entonces, en los países fríos el individuo tiene que subyugarse a lo que dicta la sociedad, porque no le quedan más cojones, y como lo que dicta la sociedad es el capitalismo pues no le queda otra que pasar por el tubo.
Si bién España y Italia pueden ser también considerados países cálidos y estan en los puestos #54 y #59 respectivamente...
Cierto es que este índice que he pillado de los suicidios para discriminar entre países puede ser tan demagógico como cualquier otro, pero es simplemente para demostrar que a mi que no me vengan con chorradas que si un país tiene más bienestar que otro porque tiene más poder económico, porque con ese argumento me sueno yo los mocos. "
Resulta pel·lomenos curiós...
Publicado por
Penya
a las
22:10
18
comentarios
Etiquetas: retxades
lunes 29 de septiembre de 2008
Little Britain
"Little Britain", tipo "La Hora Chanante" en versió inglesa, a Mallorca:
Publicado por
Penya
a las
12:47
0
comentarios
Etiquetas: retxades
martes 23 de septiembre de 2008
Illo Manué
Manué, el de los puños de acero
Tu sí que vales
Publicado por
Josep
a las
18:40
3
comentarios
Etiquetas: Espenyats

